100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
2023 Yılı Derecelerine Göre Aidat Tarifesi
SERMAYE ARALIĞI | DERECE | YILLIK AİDAT (TL) |
0 | 50.000,00 | 5 | 1.000,80 |
50.001,00 | 250.000,00 | 4 | 1.200,00 |
250.001,00 | 1.000.000,00 | 3 | 1.450,00 |
1.000.001,00 | 10.000.000,00 | 2 | 1.700,00 |
10.000.001,00 | den yukarısı | 1 | 1.950,00 |
MUNZAM AİDAT
- Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı'nın binde 5'i kadardır.
- Şahıslar için Ticari Kazanç Matrahı'nın binde 5'i kadardır.
- Munzam Aidatın Tavanı 2023 yılı için 100.080,00 TL 'dir.
AİDAT ÖDEMELERİ
- Aidatlar yıl içinde Haziran ve Ekim ayı olmak üzere 2 (iki) eşit taksitte tahsil edilmektedir.