Görüşlerinizi
Paylaşın
2026 Yılı Derecelerine Göre Aidat Tarifesi
| SERMAYE ARALIĞI | DERECE | YILLIK AİDAT (TL) |
| 0 | 50.000,00 | 5 | 3.900,00 |
| 50.001,00 | 250.000,00 | 4 | 4.600,00 |
| 250.001,00 | 1.000.000,00 | 3 | 5.500,00 |
| 1.000.001,00 | 10.000.000,00 | 2 | 6.400,00 |
| 10.000.001,00 | den yukarısı | 1 | 7.500,00 |
MUNZAM AİDAT
- Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı'nın binde 5'i kadardır.
- Şahıslar için Ticari Kazanç Toplamı'nın binde 5'i kadardır.
- Munzam Aidatın Tavanı 2026 yılı için 330.300,00 TL 'dir.
AİDAT ÖDEMELERİ
- Aidatlar yıl içinde Haziran ve Ekim ayı olmak üzere 2 (iki) eşit taksitte tahsil edilmektedir.